🔗 Website | skycrown.com |
⭐ Best feature: | Loyalty Program |
🏛️ License: | Curaçao (GCB) |
🎰 Games: | 7000 |
🎲 Live Games: | |
📅 Launched | 2022 |
💼 Owner: | Hollycorn N.V. |
🎁 Welcome Offer: | up to €5,000 + 400 Free Spins |
🌎 Languages: | English, German, Italian |
📱 Mobile Casino: | Mobile, Desktop |
🏆 Our rating: | ⭐⭐⭐⭐ |
Website | skycrown.com |
Contact | |
Support |
Withdrawal Time | Instant |
Min. Deposit | 20EUR |
Min. Withdrawal | 20EUR |
Daily Withdrawal Limit | 5000EUR |
Monthly Withdrawal Limit | 30000EUR |
Currencies | AUD, BRL, CAD, EUR, INR, JPY, NOK, NZD, PHP, PLN, USD, ZAR |
Cryptocurrencies | BTC, ETH, LTC, XRP, BCH, USDT, ADA, DOGE, TRX, BNB |
Self Exclusion | Yes |
Loss Limits | No |
Session Limits | No |
Wager Limits | No |
Deposit Limits | No |
Bonus | Value | Free Spins | Wager | Deposit |
---|---|---|---|---|
Welcome Bonus | up to $8,000 | 400 FS | x40 | $30 |
1st Deposit Bonus | 120% up to $1,200 | 125 FS | x40 | $30 |
2nd Deposit Bonus | 100% up to $1,300 | 75 FS | x40 | $30 |
3rd Deposit Bonus | 50% up to $1,500 | 50 FS | x40 | $40 |
4th Deposit Bonus | 150% up to $4,000 | 150 FS | x40 | $50 |
Cashback, VIP Bonus | 10% up to $1,500 | - | x3 | $150 |
Cashback | 10% up to $300 | - | x10 | $45 |
High Roller Bonus | 50% up to $3,000 | - | x40 | $100 |
Free Spins, No Deposit | 20 FS | x25 | - | |
Welcome Bonus | up to $8,000 | 400 FS | x40 | - |
1st Deposit Bonus | 120% up to $1,200 | 125 FS | x40 | $30 |
2nd Deposit Bonus | 100% up to $1,300 | 75 FS | x40 | $30 |
3rd Deposit Bonus | 80% up to $1,500 | 50 FS | x40 | $40 |
4th Deposit Bonus | 150% up to $4,000 | 150 FS | x40 | $50 |
Free Spins | 25 FS | x40 | $30 | |
Free Spins | 50 FS | x40 | $60 | |
Free Spins | 100 FS | x40 | $90 | |
Free Spins | 50 FS | x35 | $30 | |
Reload Bonus | 50% up to $750 | 50 FS | x35 | $75 |
Free Spins | 59 FS | x30 | $60 | |
Free Spins | 79 FS | x30 | $75 | |
Free Spins | 99 FS | x30 | $90 | |
Free Spins | 15 FS | x35 | $150 | |
Free Spins | 50 FS | x30 | $30 | |
Reload Bonus | 25% up to $375 | - | x40 | $30 |
Reload Bonus | 100% up to $750 | - | x40 | $45 |
Cashback | 10% up to $1,500 | - | x3 | $150 |
Cashback | 10% up to $300 | - | x10 | $45 |
Cashback, No Wagering Bonus | 10% up to $1,500 | - | x0 | $45 |
High Roller Bonus | 50% up to $3,000 | - | x40 | $100 |
Free Spins, No Deposit | 20 FS | x25 | - |
Welcome Bonus | up to $8,000 | up to $10,500 | up to $5,000 | up to $9,000 |
---|---|---|---|---|
Free Spins | 400 Free Spins | 650 Free Spins | 250 Free Spins | 250 Free Spins |
Games | 7000 | - | - | 5000 |
Live Games | - | - | - | - |
Payout % | 97% | 95% | 96% | 97% |
Payout speed | Instant | - | - | Instant |
Year | 2022 | 2024 | 2023 | 2023 |
Mobile Casino | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop, iOS, Android |
Min. Deposit | 20€ | - | - | 20€ |
Min. Withdrawal | 20€ | - | 20€ | 30€ |
Currencies | AUD, BRL, CAD, EUR, INR, JPY, NOK, NZD, PHP, PLN, USD, ZAR | ARS, AZN, BGN, BOB, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, EGP, EUR, GEL, GTQ, HNL, HUF, KZT, MDL, MKD, MNT, MVR, MXN, NOK, PEN, PLN, RON, UAH, USD, UYU, UZS, VES, ZAR | AUD, CAD, EUR, NZD, USD | AUD, CAD, EUR, NZD, USD, ZAR |
Live Chat | No | No | Yes | Yes |
No reviews available yet.
Submit your complaint, and let us help resolve your issue.