Self Exclusion | Yes |
Loss Limits | Yes |
Session Limits | Yes |
Wager Limits | Yes |
Deposit Limits | Yes |
Bonus | Value | Free Spins | Wager | Deposit |
---|---|---|---|---|
Welcome Bonus | 100% up to $8,000 | 700 FS | x50 | $30 |
1st Deposit Bonus | 100% up to $800 | 100 FS | x50 | $30 |
2nd Deposit Bonus | 50% up to $800 | 50 FS | x50 | $30 |
3rd Deposit Bonus | 50% up to $800 | 50 FS | x50 | $30 |
4th Deposit Bonus | 55% up to $800 | 55 FS | x50 | $30 |
5th Deposit Bonus | 60% up to $800 | 60 FS | x50 | $30 |
6th Deposit Bonus | 65% up to $800 | 65 FS | x50 | $30 |
7th Deposit Bonus | 70% up to $800 | 70 FS | x50 | $30 |
8th Deposit Bonus | 75% up to $800 | 75 FS | x50 | $30 |
9th Deposit Bonus | 75% up to $800 | 75 FS | x50 | $30 |
10th Deposit Bonus | 100% up to $800 | 100 FS | x50 | $30 |
Welcome Bonus, Crypto | 100% up to 2,000USDT | 700 FS | x50 | - |
1st Deposit Bonus, Crypto | 100% up to 200USDT | 100 FS | x50 | - |
2nd Deposit Bonus, Crypto | 50% up to 200USDT | 50 FS | x50 | - |
3rd Deposit Bonus, Crypto | 50% up to 200USDT | 50 FS | x50 | - |
4th Deposit Bonus, Crypto | 55% up to 200USDT | 55 FS | x50 | - |
5th Deposit Bonus, Crypto | 60% up to 200USDT | 60 FS | x50 | - |
Crypto, 6th Deposit Bonus | 65% up to 200USDT | 65 FS | x50 | - |
Crypto, 7th Deposit Bonus | 70% up to 200USDT | 70 FS | x50 | - |
Crypto, 8th Deposit Bonus | 75% up to 200USDT | 75 FS | x50 | - |
Crypto, 9th Deposit Bonus | 75% up to 200USDT | 75 FS | x50 | - |
Crypto, 10th Deposit Bonus | 100% up to 200USDT | 100 FS | x50 | - |
Reload Bonus | 50% up to $149 | - | x50 | $80 |
Reload Bonus | 70% up to $299 | - | x50 | $150 |
Reload Bonus | 100% up to $850 | - | x50 | $300 |
Reload Bonus | 100% up to $150 | - | x50 | $30 |
Reload Bonus | 50% up to $300 | - | x50 | $30 |
4th Deposit Bonus, High Roller Bonus | 30% up to $3,000 | - | x50 | $1,500 |
Welcome Bonus | 100% up to $8,000 | up to $4,000 | up to $1,000 | up to €1,500 |
---|---|---|---|---|
Free Spins | 700 Free Spins | 475 Free Spins | 250 Free Spins | 150 Free Spins |
Games | - | - | - | - |
Live Games | - | - | - | - |
Payout % | 96% | 97% | 97% | 95% |
Payout speed | Instant | Instant | - | - |
Year | 2022 | 2023 | 2022 | 2018 |
Mobile Casino | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop, iOS, Android | Mobile, Desktop, iOS, Android |
Min. Deposit | 20€ | 20€ | 10€ | - |
Min. Withdrawal | 20€ | 20€ | 20€ | - |
Currencies | AUD, BRL, CAD, EUR, INR, JPY, NOK, NZD, USD | AUD, CAD, EUR, NOK, NZD, USD | AUD, BRL, CAD, EUR, IDR, JPY, KRW, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, THB, USD, VND, ZAR | EUR |
Live Chat | Yes | Yes | Yes | Yes |
No reviews available yet.
Submit your complaint, and let us help resolve your issue.