🔗 Website | powerupcasino.com |
⭐ Best feature: | Loyalty Program |
🏛️ License: | Anjouan Gaming |
🎰 Games: | |
🎲 Live Games: | 500 |
📅 Launched | 2022 |
💼 Owner: | NovaForge LTD |
🎁 Welcome Offer: | up to €3,000 + 350 Free Spins |
🌎 Languages: | English, Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Greek, Finnish, Arabic, Hungarian, Norwegian, Polish |
📱 Mobile Casino: | Mobile, Desktop |
🏆 Our rating: | ⭐⭐⭐⭐ |
Website | powerupcasino.com |
Contact | |
Live Chat | Yes |
Support | Live Chat, Email |
Withdrawal Time | 1 - 3 business days |
Min. Deposit | 10EUR |
Min. Withdrawal | 10EUR |
Daily Withdrawal Limit | 500EUR |
Monthly Withdrawal Limit | 7000EUR |
Currencies | AUD, BRL, CAD, CHF, COP, CZK, EUR, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, USD |
Cryptocurrencies | BTC, ETH, LTC, XRP, BCH, USDT, ADA, BNB |
Self Exclusion | Yes |
Loss Limits | No |
Session Limits | No |
Wager Limits | No |
Deposit Limits | No |
Bonus | Value | Free Spins | Wager | Deposit |
---|---|---|---|---|
Welcome Bonus | up to $4,500 | 350 FS | x35 | $30 |
1st Deposit Bonus | 100% up to $1,500 | 100 FS | x35 | $30 |
2nd Deposit Bonus | 75% up to $750 | 100 FS | x35 | $30 |
3rd Deposit Bonus | 50% up to $750 | 50 FS | x35 | $30 |
4th Deposit Bonus | 25% up to $1,500 | 100 FS | x35 | $30 |
Welcome Bonus, Cashback | 10% up to $300 | - | x1 | $75 |
Reload Bonus | 50% up to $1,050 | 50 FS | x35 | $30 |
Free Spins | 50 FS | x40 | $30 | |
Cashback | 15% up to $4,500 | - | x1 | - |
Cashback | 25% up to $300 | - | x1 | - |
Free Spins | 20 FS | x40 | $150 | |
Free Spins | 50 FS | x40 | $600 | |
Free Spins | 100 FS | x40 | $1,200 |
Welcome Bonus | up to $4,500 | 250% up to $2,500 | up to $5,500 | up to $2,000 |
---|---|---|---|---|
Free Spins | 350 Free Spins | 250 Free Spins | 200 Free Spins | 200 Free Spins |
Games | - | 13000 | 13000 | - |
Live Games | 500 | 1500 | 500 | - |
Payout % | 96% | 97% | 96% | 97% |
Payout speed | 1 - 3 business days | Instant | - | Instant |
Year | 2022 | 2022 | 2024 | 2023 |
Mobile Casino | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop, iOS, Android | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop, iOS, Android |
Min. Deposit | 10€ | 20€ | 10€ | 20$ |
Min. Withdrawal | 10€ | 50€ | 10€ | 20$ |
Currencies | AUD, BRL, CAD, CHF, COP, CZK, EUR, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, USD | AUD, BRL, CAD, EUR, JPY, NOK, NZD, USD, ZAR | AUD, CAD, CHF, CLP, CZK, EUR, HUF, NOK, NZD, PEN, PLN, USD | AUD, BRL, CAD, EUR, INR, JPY, NOK, NZD, RUB, USD, ZAR |
Live Chat | Yes | Yes | Yes | Yes |
No reviews available yet.
Submit your complaint, and let us help resolve your issue.